Para ver a tabela Registro de Méritos completa clique aqui.
| SBB | Nome | Sexo | Criador |
| *000532 | La Invernada Hornero | M | Alberto Araya Gomez |
| *000413 | Tren Tren Arrebol | M | Fernando Araya Gomez |
| B046942 | Nobre Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| *001292 | Santa Elba Señuelo | M | Ramon Cardemil Moraga |
| *000333 | La Invernada Aniversário | M | Alberto Araya Gomez |
| B047839 | Muchacho de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| *001317 | Trongol Pilpilco | M | Jorge Lassere L. |
| B056339 | Tañido Redoblado | M | Felipe Juan Ballester |
| *001203 | Las Hortensias Rigolemu | M | Claudio Urrea Mallea |
| B091711 | Santa Elba Comediante | M | Criadero Santa Elba S.A. |
| B045174 | Entrevero Charrua | M | João Rouget Pérez Wrege |
| B045047 | Compadron Charque | M | Sucessão Julio A.Ballester |
| B077834 | El Aromo de Pichidégua Campero | M | Manuel Fuentes Alarcon |
| B032953 | Ja Cartucho | M | José Antonio Anzanello |
| *000533 | Pozo Azul Chacao | M | Carlos Nogueira Echenique |
| B070054 | Bt Faceiro do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B074968 | Bt Delantero | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B089484 | Dom Carrasco do Purunã | M | Mariano Lemanski |
| B101899 | Chicão de Santa Odessa | M | Torquato Tasso Alano Petrarca |
| B018598 | Preciosa do Cinco Salsos | F | Viúva Plácido Martins e Filhos |
| B042807 | Destaque da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| *002552 | La Invernada Despejado | M | Alberto Araya Gomez |
| B047980 | BT Brazão do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| *004155 | Tañido Trampolin | M | Felipe Juan Ballester |
| *005164 | La Invernada Encomendero I | M | Alberto Araya Gomez |
| *004774 | La Frontera Tormento | M | Luis Lozano Ramires |
| B136157 | BT Jurado | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B062303 | BT Butiá | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B054168 | BT Apache | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B062339 | BT Bravo | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B058964 | BT Bailongo | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B028793 | Itai Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| *005124 | Idahue Papito | M | Alberto Echenique Domingues |
| B040008 | BT Sargento | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| *004266 | Muticura Sin Suerte | M | Rodolfo Bustos Rodriguez |
| B042263 | BT Átila do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B021006 | BT Juquiry | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B016864 | BT Fuzarca | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B044990 | Butiá Arunco | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B034181 | BT Querela | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| *002466 | Clementina Vencedor | M | Oscar Inostroza Ulloa |
| *000810 | Sendero Kalifa | M | Guilhermo Perez de Arce Letelier |
| *004153 | Santa Cruz Insólito | M | Ernesto Valdes Riesco |
| B132903 | CRT Guapo | M | Cláudia Ribeiro Tellechea |
| *002030 | Tinajera Leonero | M | Victor Esevich |
| *005396 | El Trapiche T Maqui | M | El Trapiche s.a. |
| B016151 | BT Engano | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B073274 | BT Cara e Corôa | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B036663 | BT Raposa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| *005255 | Idahue Painé | M | Alberto Echenique Domingues |
| B090957 | Idahue Ostigoso | M | Alberto Echenique Domingues |
| *000814 | Tijeral El Mota | M | Jaime Ruiz Tagle Vergara |
| B026683 | BT Nicotina | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| *005276 | Aculeo Venenosa | F | Criadero Aculeo |
| B062012 | Joio de Santa Edwiges | M | Daniel Anzanello |
| *000799 | Bellavista Taimado | M | Julio y Eduardo Buschmann |
| *002375 | La Invernada Pascuero | M | Alberto Araya Gomez |
| *002503 | El Ideal Asi Guarda | F | Leonardo Garcia Sabugal |
| B133603 | BT Jade | M | Flavio Bastos Tellechea |
| *000825 | La Invernada Tillo II | M | Alberto Araya Gomez |
| B068275 | Rico Raco Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B075553 | Debochado do Quartel Mestre | M | Carlos Álvaro e Gabriel da Silva Neto |
| B058952 | BT Balconero | M | Flavio Bastos Tellechea |
| *002145 | Charque Arenal | F | Sucessão Julio A.Ballester |
| B017927 | Naipe do Aceguá | M | Carlos Mario Antunes Suñe |
| B024696 | Arrebol 111 de Santo Ângelo | M | Ângelo Martins Bastos Filho |
| *005674 | Santa Elba Corajudo | M | Criadero Santa Elba S.A. |
| B043440 | BT Tropilha | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B025519 | Chinoca | F | João Rouget Pérez Wrege |
| *001315 | La Amanecida Espanto | M | Alberto Schwalm b.y Cia ltda. |
| *004268 | Huifquenco Morena | F | Mario Cortes Bornand |
| B010271 | Sorro Campeiro | M | Alvaro Roberto Correia de Azevedo |
| B132934 | General de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B036942 | OK Andariega | F | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| *001291 | La Amanecida Muchachita | F | Alberto Schwalm b.y Cia ltda. |
| B028239 | BT Pampeana | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B031570 | BT Percanta | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| *006159 | Mañanero Picaflor | M | Sucesion Miguel c. Ballester |
| B115193 | Cônsuelo do Infinito | M | Roberto Sidney Davis Júnior |
| B069838 | BT Campesina | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B115082 | BT Hospedeiro | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B094552 | Santa Teresa Papayero | M | Carlos Mondaca Corvalan |
| B098594 | Buenacho 04 do HV | M | Calcados Ortope s.a. |
| B121554 | Campana Guasquero | M | Mário Moglia Suñe |
| B105194 | BT Inteiro do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B049421 | Oriental Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B060253 | Butiá Donga | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B020301 | Ocho El Zorzal | M | Juan Luciano Miguens |
| *000503 | Sepulturas Ocasion | F | Estancia San Miguel S.C.A. |
| *002029 | Chilenero Aqui Estoy | M | Victor Esevich |
| B043433 | BT Trunfo | M | Flavio Bastos Tellechea |
| *002142 | Charque Armada | F | Sucessão Julio A.Ballester |
| B044630 | Santiago de São Bibiano | M | Antonio Martins Bastos Filho |
| *004385 | Muticura Zangano | M | Ganabera Muticura ltda |
| *000531 | La Invernada El Buitre | M | Alberto Araya Gomez |
| B043412 | BT Tormenta | F | Flavio Bastos Tellechea |
| *005855 | Idahue Sandra | F | Alberto Echenique Domingues |
| B026666 | BT Nobre | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B103346 | Amargo Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B157000 | Pergaminho AA | M | Astrogildo Nogueira do Amaral |
| *001181 | La Invernada Tortolita IV | F | Alberto Araya Gomez |
| B026989 | Huarê de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| *004775 | La Invernada Encomendero II | M | Alberto Araya Gomez |
| B034195 | BT Quero Ínvido | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B028217 | BT Ogum | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B136145 | BT Juruna | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B146172 | BT Lucero | M | Flavio Bastos Tellechea |
| *002743 | Aculeo Tapaboca | M | Criadero Aculeo |
| B084872 | Idahue Fiador | M | Alberto Echenique Domingues |
| B043405 | BT Trigueira | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B047959 | BT Bico de Ferro do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B020987 | BT Januária | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B013382 | BT Argila | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B106654 | BT Guzman | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B122650 | Hércules do Purunã | M | Mariano Lemanski |
| B068099 | Mañanero Copuchento | M | Miguel Ballester |
| B043430 | BT Taipa | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B043218 | Rigoroso de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B022657 | Rapadura do Aceguá | F | Carlos Mario Antunes Suñe |
| B102176 | Jotace Destaque | M | João Juraci Cantarelli |
| B114682 | Campana Farrapo | M | Mário Moglia Suñe |
| *003320 | San Daniel El Diantre | M | Daniel Gustavo Rey Silva |
| B086526 | BT Hobby do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B105151 | OK Mandrake | M | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| B066221 | CRT Carina | F | Cláudia Ribeiro Tellechea |
| *005392 | Los Patacones Chango | M | Cabana La Baguala |
| B042980 | Burguês de Santo Ângelo | M | Elza Rosat Bastos |
| B019316 | Anahi Onza | F | Enrique e Ana Maria Pereira Henderson |
| B022632 | Don Carlos do Abolengo | M | Donald Noble Marshall |
| *000501 | Melincue Juana | F | Alberto Araya Gomez |
| B137740 | Ganadero da Harmonia | M | Lauro Saraiva Teixeira |
| B064938 | Hércules da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B019236 | Amarela do Cinco Salsos | F | Viuva Placido Martins e Filhos Parceria |
| B125981 | Impulso de Pai Passo | M | Condomínio Pai Passo |
| B036704 | BT Regente | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B103460 | Ouro 18 do Aceguá | M | Carlos Mário Antunes Suñe e Filhos |
| *001205 | La Invernada Don Mateo | M | Alberto Araya Gomez |
| B023066 | BT Lindaço | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B043143 | Mancha Tupambaé | F | Oswaldo Dornelles Pons |
| *000809 | Puchuncavi Castaña | F | Victoria Mackenna de Cussen |
| B041195 | Chimango do Itapororó | M | Nestor de Moura Jardim Filho |
| B123937 | Tordilho do Junco | M | Francisco Ribeiro Tellechea |
| *002504 | San Remigio Huichichio | M | Hernan Cortes Palma |
| *000798 | Sendero Joropó | M | Guilhermo Perez de Arce Letelier |
| B045952 | Melodia do Quartel Mestre | F | Carlos Álvaro e Gabriel da Silva Neto |
| *004267 | Huifquenco Tranqüilla | F | Mario Cortes Bornand |
| B029119 | Itaipu de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| *001314 | Huifquenco Tirillento | M | Mario Cortes Bornand |
| B112783 | Quero Quero de Santa Edwiges | M | Daniel Anzanello |
| B142118 | Mananero Jalisco | M | Eduardo Miguel Ballester |
| B011759 | Marujo do Cinco Salsos | M | Viúva Plácido Martins e Filhos |
| B030906 | Mui Amigo 595 da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B069922 | Bomba de Santa Arminda | F | Fernando Saldanha |
| B142117 | San Baldomero Puestero | M | Eduardo Ballester Badia |
| B023062 | BT Labareda | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B050273 | BT Violino | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B036319 | Tala de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B049714 | Comunista do Itapororó | M | Nestor de Moura Jardim Filho |
| B115120 | BT Harmônico | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B074766 | Famosa A A | F | Astrogildo Nogueira do Amaral |
| B015319 | BT Debochado | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B059474 | BT Desponte do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B059705 | Guanaco da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B121827 | Rodopio de Santa Edwiges | M | Daniel Anzanello |
| B071931 | Bambollero do Sobradinho | M | Luiz André Costa e Décio G. de Lemos |
| B115104 | BT Haragano | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B044938 | BT Ubaldina | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B044944 | BT Utrillo | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B078294 | Jurado da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| *001193 | La Invernada Lingano | M | Alberto Araya Gomez |
| B086867 | Campana Candobera | F | Mário Moglia Suñe |
| B024035 | BT Maragato | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B116354 | BT Hermes | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B039291 | OK Buenazo | M | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| *000615 | Che Napinda 553 | F | ricardo f. matho |
| B090066 | OK Juruna | M | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| B032162 | Aniversário 229 de Santo Ângelo | M | Ângelo Martins Bastos Filho |
| B137481 | Imperador do Purunã | M | Mariano Lemanski |
| B082996 | Guampa Tarrudo | M | Miguel Ballester |
| B116021 | Peumo Chico Cantinera | F | Soc. Agrícola Ganadera Santa Elvira |
| B023113 | Otelo de Pai Passo | M | Ângelo Martins Bastos Neto e Parceiro |
| *000059 | Peteriby Cardal | M | Pedro Emilio Solanet |
| B023049 | BT Lasquiada | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B120919 | Pozo Azul Deslinde | M | Criadero Pozo Azul |
| B074974 | BT Dançarino | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B023055 | BT Lambisgóia | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B026982 | Hotelo de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| B049477 | Falcão da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B143812 | Las Missiones Couro Cru | M | Fernando Gonçalves do Nascimento |
| B040445 | BT Tirana | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B061598 | Iguaçu Sombra | M | Bayard B. Jacques / Luiz Carlos Albuquerque |
| B027615 | CPO Ângela 27 | F | Cel Pedro Osorio s.a |
| B048417 | Melissa de Pai Passo | F | Ângelo Martins Bastos Neto e Parceiro |
| B117449 | ls Balaqueiro | M | Fernando Loureiro de Souza Agropec.ltda. |
| B046460 | Ja Geada | F | José Antonio Anzanello |
| B076730 | Sinuelo Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B019312 | Mandinga Onza 358 | F | Manuel Pereira Brasil |
| B036941 | OK Atalaya | M | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| B038121 | BT Salitre | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B152241 | Butiá Olodum | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B019693 | BT Ilustre | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B044989 | Butiá Alasca | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B044255 | Destino Sombra | M | Obera Agrpec. Bayard B. Jacques / Luiz C.C.A |
| B095622 | Candidato Simpatia | M | Marcelo Leopoldino Rodrigues Paiva |
| B075004 | BT Debret | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B069784 | BT Canjerana | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B117340 | Damasco do Itapororó | M | Nestor de Moura Jardim Filho |
| *004363 | El Trapiche Huicaco | M | Arturo Correa Sota |
| B054173 | BT Abandono | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B070844 | Butiá Fantasia | F | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B089467 | Dadá do Purunã | F | Mariano Lemanski |
| B034584 | King de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| B045975 | Hebilla | F | Juan Carlos Saenz |
| B026909 | Havaí Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B036669 | BT Real Invido | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B013835 | BT Carpeta | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B076637 | Espiã JB de Palermo | F | Otto Jayme Beckert |
| B038120 | BT Saracura | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B080056 | Acalanto de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B107263 | Dele Boca do Orelhano | M | Hugo M. Filho / João Francisco G. da Silva |
| B092910 | El Aromo de Pichidégua Bandolero | M | Manuel Fuentes Alarcon |
| B034513 | Kiry Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B069422 | Duque de São Pedro | M | Eduardo Macedo Linhares |
| *001192 | La Invernada Enchufada | F | Alberto Araya Gomez |
| B039314 | Alarife de Santo Ângelo | M | Ângelo Martins Bastos Filho |
| B084524 | Palanquero de Santa Margarida | M | Rodolfo Belmonte Móglia |
| B112761 | TJ Hijo del Señuelo | M | Telmo Motta Júnior |
| B062304 | BT Barão | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B105257 | Ja Paloma | F | José Antonio Anzanello |
| B123559 | Butiá Leopardo | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B058956 | BT Bibiana | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B058962 | BT Baronesa | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B059459 | BT Dádiva do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B093489 | Carimbo de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B031668 | Papupa da Reconquista | M | Eduardo Tellechea Cairoli |
| B028228 | BT Olvido | M | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B093390 | Uniferro Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B080965 | Minuano do Cerro Agudo | M | Condomínio Dr. Nelson Souza Piegas |
| B016948 | Golias La Invernada | M | Placido Martins s.a |
| B061547 | Babel da Capela | M | Avelino A. Vieira Neto / Francisco J. Vieira |
| B028720 | Caudilho da Cradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B055246 | FJR Gaudério | M | Francisco Jader Ribeiro |
| B062547 | Piraí Desaforo | M | José Carrion Móglia - Parc. Agropecuária |
| B019682 | BT Imbuia | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B029693 | Ídolo de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| *001316 | Huifquenco Tirifilo | M | Mario Cortes Bornand |
| B060749 | Indiana do Aceguá | F | Carlos Mário Antunes Suñe e Filhos |
| B071577 | Fat Ibicuy | M | Flavio Antônio Franco Tellechea |
| B015318 | BT Dansarina | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B068270 | Retrato Tupambaé | M | Oswaldo Dornelles Pons |
| B023500 | Aurora do Junco | F | Francisco Ribeiro Tellechea |
| B106323 | Piá Guerreiro | M | Agropecuária Cordobes s/a |
| *001825 | Santa Verônica Rosquera | F | Cesar Nunez Grez |
| B014472 | BT Cancorosa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B027100 | Gazua Capanegra | F | Fernando Dornelles Pons |
| B040183 | Chimarrita do Ivay | F | Pedro Menegotto Nessi |
| B103427 | Claveira 2 do Itapororó | F | Nestor de Moura Jardim Filho |
| *000500 | Del Oeste Plumero | M | jose blas ballester |
| B030867 | Vistosa 552 da Tradição | F | Luiz Martins Bastos |
| B021414 | Truco La Invernada | M | Placido Martins s.a |
| B020999 | BT Jararaca | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B054171 | BT Albatroz 744 | M | Flavio Bastos Tellechea |
| B042619 | Fat Dengosa | F | Flavio Antônio Franco Tellechea |
| B046464 | Atração da Cavalhada | M | Sinval Velho |
| B053500 | Oportuna da Escondida | F | José Inácio / Ciro Manoel de A. Freitas |
| B068724 | Imigrante da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| *002726 | Aculeo Orgullosa | F | Criadero Aculeo |
| B056298 | Respeitosa de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B015316 | BT Dengosa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B034157 | BT Querência | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B047955 | BT Bandeirante do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B050277 | BT Viciada | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B074102 | Fandango do Mata-Olho | M | Venâncio Silva |
| B013876 | Gralha do Ibirocai | F | Zoe Camara Arregui Luzardo |
| *000073 | Aristocrata | F | Sucessao Manoel Pereira Brasil |
| B070837 | Butiá Ficção | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B058955 | BT Bela Anahi | F | Flavio Bastos Tellechea |
| *004528 | La Amanecida Emblema | F | Alberto Schwalm b.y Cia ltda. |
| B078090 | Líder Charrua | M | João Rouget Pérez Wrege |
| B019149 | Caiboaté Jac | M | João Antônio Borges da Cunha |
| B016961 | Guajuvira de São Martim | F | Dirceu dos Santos Pons |
| B013298 | Calaveira da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B026451 | Ja Aretusa | F | José Antonio Anzanello |
| B014477 | BT Camanga | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B024628 | Mimoso 399 da Tradição | M | Luiz Martins Bastos |
| B080027 | Atacama de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B020658 | Duque de São Martim | M | Dirceu dos Santos Pons |
| B105701 | Butiá Jaguar | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B050238 | BT Vinagrete | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B107526 | As Malke Cartucho | M | Agropecuária Schwanck ltda. |
| B040975 | Don Dirceu do Aceguá | M | Carlos Mário Antunes Suñe e Filhos |
| B041191 | Malícia de Itapororó | F | Nestor de Moura Jardim Filho |
| B069787 | BT Cafona | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B080225 | Butiá Guarani | M | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B023056 | BT Lágrima | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B030947 | Chinoca de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B093452 | Cincerro de Santa Angélica | M | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B013291 | Pipoca 98 da Tradição | F | Luiz Martins Bastos |
| B015807 | Hetaira Chimarrão | F | Arthur Oscar Loureiro de Souza |
| B016602 | Desafio | M | Fernando Loureiro de Souza |
| B032416 | Acácia Tropeiro | F | Cândido de Godoy Dias |
| B194908 | Santa Elba Cogollo | M | Criadero Santa Elba S.A. |
| B129121 | BT Mano a Mano do Junco | M | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B031545 | BT Peleia | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B046944 | Nataxa Tupambaé | F | Oswaldo Dornelles Pons |
| B037707 | Ja Diaba | F | José Antonio Anzanello |
| B068563 | Lua Cheia de Santa Edwiges | F | Daniel Anzanello |
| B083511 | São Martim Trovador | M | Dirceu dos Santos Pons |
| B016871 | BT Fumaça | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B019680 | BT Iemanjá | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B022408 | Campana 428 da Tradição | F | Luiz Martins Bastos |
| B037617 | Serpentina de Itapororó | F | Nestor de Moura Jardim Filho |
| B026052 | Faceira de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B020991 | BT Janaína | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B023059 | BT Lagartixa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B071194 | ls Sia Dona | F | Cond. Rural Fernando Loureiro de Souza |
| *000616 | Che Pitanga 565 | F | Ricardo F. Matho |
| B053257 | BT Calhandra do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| *002720 | Aculeo Impulso | M | Criadero Aculeo |
| B055958 | Capanegra Pinochet | M | Fernando Dornelles Pons |
| B065852 | BT Escopeta do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B054169 | BT Amapola | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B037427 | Luna Tupambaé | F | Oswaldo Dornelles Pons |
| *002146 | Porã 475 Panambi | F | Domingo L. Decotto |
| B080223 | Butiá Geada | F | Sementes e Cabanha Butiá ltda |
| B024577 | BT Melindrosa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B050265 | BT Veneza | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B140086 | Hornada Simpatia | F | Condomínio Rural Waldyr Leite Paiva & fo |
| B014175 | Trinidad La invernada | F | Placido Martins s.a |
| B023051 | BT Loirosa | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B028231 | BT Odalisca | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B048163 | Barbela do Mata-Olho | F | Venâncio Silva |
| B030946 | Guapa de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B054786 | Dengosa da Agapê | F | Agapê Agropastoril Dom Pedrito ltda |
| *003318 | La Amanecida Esponja | F | Alberto Schwalm b.y Cia ltda. |
| B053252 | BT Carola do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| *004264 | Ganadora Fortin | F | Fortin de Los Baguales s.a. |
| *000827 | La Invernada Víbora III | F | Alberto Araya Gomez |
| *005857 | Dormida La Tranca | F | Eduardo Miguel Ballester |
| B026682 | BT Navalha | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B045594 | Capanegra Nataly | F | Fernando Dornelles Pons |
| B024138 | Santa Thereza 262 do Piraí | F | José Carrion Móglia - Parc. Agropecuária |
| B049031 | Três F Balalaika | F | Antonio Carlos Rodrigues de Figueiredo |
| B075032 | BT Demônica | F | Flavio Bastos Tellechea |
| B102446 | La Invernada Raisa | F | Alberto Araya Gomez |
| *002502 | Los Tiros Endemoniada | F | Luis Ramos Bustamante |
| B045318 | Niágara do Shalako | F | Martim Dornelles Pons |
| B055507 | Benvinda de Sol de Maio | F | Paulo Affonso Dumoncel e Filhos |
| B098723 | Orquestra de Santa Edwiges | F | Daniel Anzanello |
| B030951 | Pantera de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B075094 | Fabulosa da Água Funda | F | Henrique José de Queiroz Marim Teixeira |
| *001396 | Charque Fogatita | F | Julio A. Ballester |
| B036717 | BT Rapsódia | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B042258 | BT Amante do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B017901 | Tradição Sombra | F | Luiz Carlos Cassal de Albuquerque |
| B063479 | Peleia de Santa Margarida | F | Rodolfo Belmonte Móglia |
| B043238 | Bailarina de São Thomé | F | Gilberto Ryff Moreira |
| B042794 | OK Criolla Essência | F | Cezar Roberto Oliveira Krüger |
| B036676 | BT Roleta | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B042260 | BT Alegria do Junco | F | Junco Agricultura e Pecuária s/a |
| B060176 | Cigana de Rosazul | F | Renato Alcides Trombini / Raul B. Trombini |
| B034208 | BT Quituteira | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B052842 | Rapadura Sincêrro | F | José Paulo Vieira Costa |
| B029643 | Palleros 374 | F | Jaun P. Gallinal Heber |
| B036729 | BT Safira | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B045502 | Navalha da Escondida | F | José Inácio / Ciro Manoel de A. Freitas |
| B050481 | Cacho Castelhana | F | Enar Lino Lima Rivero |
| B036329 | Cabrera de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| B019691 | BT Inveja | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B041188 | Comunera de Itapororó | F | Nestor de Moura Jardim Filho |
| B017884 | BT Guajuvira | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B028826 | Caluca de Santa Angélica | F | Paulino e Agenor Ávila Costa |
| *002245 | Chake Flor de Ceibo | F | Daniel Matho Garat |
| B026326 | Oqui dos Pagos | F | Manoel Luiz / Nilza Germano Sa Parc. Ag. Pec |
| B036490 | Marqueza do Telho Chico | F | Jayme Silveira Ferreira |
| B020756 | Payanca Melenita | F | Angel Luiz Bosisio Lorini |
| B030849 | Coronilha 248 de Santo Ângelo | F | Ângelo Martins Bastos Filho |
| *000826 | La Invernada Estanciera | F | Alberto Araya Gomez |
| *004213 | Poca Fé Galopera | F | Eduardo Macedo Linhares |
| B015315 | BT Desaforada | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B069399 | Kadraba da Reconquista | F | Eduardo e Marcelo Tellechea Cairoli |
| B011491 | Milonga de San Justo | F | Erdmann Belisario Del Sa Carril Sarmento |
| B062337 | BT Betânia | F | Flavio Bastos Tellechea |
| *005856 | Malal Potro La Papaya | F | Sara B. de Ballester |
| B062932 | Bibiana do Castanheiros | F | Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos |
| B036728 | BT Sarita | F | Flavio e Roberto Bastos Tellechea |
| B037115 | Pampeira 629 | F | Cond. VVA. Joao Martins da Silva e Filhos |
| B045176 | Escolta Charrua | F | João Rouget Pérez Wrege |
| B149348 | Lilica do Purunã | F | Mariano Lemanski |
Assoc. Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos
CNPJ:92.238.096/0001- 49 fone: (53) 3223-2122 - Av. Fernando Osório, 1754,”A” Três Vendas - 96055-000 - Pelotas / RS.