A tabela abaixo é válida desde 05/01/2012.
| Tabela de Emolumentos e Encargos (1) | ||
| A - Serviço de Registro Genealógico | Não Sócio | Sócio (2) |
| Registro provisório até 9 meses do nascimento (3) | 57,00 | 28,50 |
| Registro provisório de 9 meses a 1 ano do nascimento | 114,00 | 57,00 |
| Registro provisório de 1 a 1,5 anos do nascimento | 228,00 | 114,00 |
| Registro provisório de 1,5 a 2 anos do nascimento | 456,00 | 228,00 |
| Registro provisório de 2 a 2,5 anos do nascimento | 912,00 | 456,00 |
| Registro provisório de 2,5 a 3 anos do nascimento | 1.824,00 | 912,00 |
| Registro definitivo | - | - |
| Fêmea | 228,00 | 114,00 |
| Macho | 342,00 | 171,00 |
| Castrado | 84,00 | 42,00 |
| Transferência comercial | 171,00 | 85,50 |
| Transferência especial (4) | 57,00 | 28,50 |
| Importação temporária | 228,00 | 114,00 |
| Nacionalização animal importado (5) | 3.836,00 | 1.918,00 |
| Registro de afixo | 228,00 | 114,00 |
| Comunicado de padreação em atraso | 57,00 | 28,50 |
| Segunda via de certificado definitivo | 228,00 | 114,00 |
| Segunda via de certificado provisório | 114,00 | 57,00 |
| Declaração para fins de seguro | 57,00 | 28,50 |
| Substituição de certificado | 114,00 | 57,00 |
| Reativação de Registro cancelado | 564,00 | 282,00 |
| Registro de mérito (11) | sem custo | sem custo |
| Visita técnica (6) valor sugestão para visita técnica | 622,00 | 622,00 |
| B - Encargos Associativos | ||
| Jóia de admissão (10) | 748,00 | |
| Anuidade 2012 (7) (8) (9) | 748,00 | |
| Remissão | 37.400,00 | |
Assoc. Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos
CNPJ:92.238.096/0001- 49 fone: (53) 3223-2122 - Av. Fernando Osório, 1754,”A” Três Vendas - 96055-000 - Pelotas / RS.